Ο Κίμι Ραϊκόνεν με τη Lotus είναι ο πρώτος νικητής της νέας σεζόν στη Formula 1, τερματίζοντας στην πρώτη θέση στο Grand Prix της Μελβούρνης. Στη δεύτερη θέση ο Φερνάντο Αλόνσο και στην τρίτη ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Σεμπάστιαν Φέτελ.
http://www.contra.gr/
Εξαιρετικός αγώνας από τον Κίμι Ραϊκόνεν ο οποίος διαχειρίστηκε άψογα την πρωτοπορία του όταν βρέθηκε μπροστά από τους αντιπάλους του και κατάφερε στο τέλος να δει την καρό σημαία πριν από κάθε άλλον.
Καλή παρουσία και από τις δύο Ferrari με τον Αλόνσο να τερματίζει στη δεύτερη θέση και τον Μάσα στην 4η, ενώ ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Σεμπάστιαν Φέτελ, δεν ξεκίνησε όπως θα ήθελε τη χρονιά, καταλαμβάνοντας την 4η θέση.
Απογοήτευση για τον Λιούις Χάμιλτον ο οποίος βρέθηκε στην 5η θέση. Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Γουέμπερ, Σούτιλ, Ντι Ρέστα, Μπάτον και Γκροζάν.
Αξιοσημείωτο το γεγονός πως στο βάθρο βρέθηκαν τρεις πρώην παγκόσμιοι πρωταθλητές.
Η τελική κατάταξη
ΘΕΣΗ | ΟΔΗΓΟΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
1. | Κίμι Ραικόνεν | Lotus-Renault | 1ωρ.30:03.225 |
2. | Φερνάντο Αλόνσο | Ferrari | +12.451 |
3. | Σεμπάστιαν Φέτελ | Red Bull-Renault | +22.346 |
4. | Φελίπε Μάσα | Ferrari | +33.577 |
5. | Λιούις Χάμιλτον | Mercedes | +45.561 |
6. | Μαρκ Γουέμπερ | Red Bull-Renault | +46.800 |
7. | Άντριαν Σούτιλ | Force India-Mercedes | +1:05.068 |
8. | Πολ Ντι Ρέστα | Force India-Mercedes | +1:08.449 |
9. | Τζένσον Μπάτον | McLaren-Mercedes | +1:21.630 |
10. | Ρομαίν Γκροζάν | Lotus-Renault | +1:22.759 |
11. | Σέρχιο Πέρες | McLaren-Mercedes | 1:23.367 |
12. | Ζαν-Έρικ Βερν | Toro Rosso-Ferrari | +1:23.857 |
13. | Εστεμπάν Γκουτιέρες | Sauber-Ferrari | +1 γύρος |
14. | Βάλτερι Μπότας | Williams-Renault | +1 γύρος |
15. | Ζουλ Μπιάνκι | Marussia-Cosworth | +1 γύρος |
16 | Σαρλ Πικ | Caterham-Renault | +1 γύρος |
17. | Μαξ Τσίλτον | Marussia-Cosworth | + 2 γύροι |
18. | Γκιέδο Φαν ντερ Γκάρντε | Caterham-Renault | +2 γύροι |
http://www.contra.gr/